Pulp & Press Premium Organic Cold-Pressed Wellness Shot Variety Pack 70 mL (2.4 fl oz) x 48 Pack
How To Get It
- Pulp & Press Organic Cold-Pressed Elixir Shot Pack
- 48 x 70 mL (2.4 fl oz)
- Vegan and Kosher
- Product of Canada
Ginger Elixir
Serving Size: 70.0 Millilitre
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 30 | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 3.5 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 7 g | 2% |
Dietary Fibre: 1 g | 5% |
Total Sugars: 4 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0.5 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 30 mg | 3% |
Iron: 0.25 mg | 1% |
Potassium: 105 mg | 3% |
Vitamin C: 21 mg | 25% |
Vitamin K: 0.2 mcg | 2% |
Magnesium: 4 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Elderberry Elixir
Serving Size: 70.0 Millilitre
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 20 | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 3.5 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 6 g | 2% |
Dietary Fibre: 1 g | 5% |
Total Sugars: 3 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 30 mg | 3% |
Iron: 0.3 mg | 1% |
Potassium: 145 mg | 6% |
Vitamin C: 24 mg | 28% |
Vitamin K: 0.1 mcg | 1% |
Magnesium: 2 mg | 1% |
Ingredients
Disclaimer
Wheatgrass Elixir
Serving Size: 70.0 Millilitre
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 24 | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 5 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 7 g | 2% |
Dietary Fibre: 1 g | 5% |
Total Sugars: 4 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 18 mg | 1% |
Iron: 0.5 mg | 2% |
Potassium: 131 mg | 5% |
Vitamin C: 30 mg | 36% |
Vitamin K: 0.3 mcg | 3% |
Magnesium: 4 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Turmeric Elixir
Serving Size: 70.0 Millilitre
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 30 | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 4 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 7 g | 2% |
Dietary Fibre: 1 g | 5% |
Total Sugars: 4 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0.5 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 40 mg | 4% |
Iron: 0.25 mg | 1% |
Potassium: 119 mg | 4% |
Vitamin C: 28 mg | 35% |
Vitamin K: 0.2 mcg | 2% |
Magnesium: 4 mg | 2% |