How To Get It
- St Dalfour 100% fruit spreads
- 15 × 22 mL
- 8 different flavours
- Ceramic serving dish & spoon
APRICOT SPREAD 2 x 22ml
Serving Size: 22.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 4 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 14 g | - |
Dietary Fibre: 0 g | 0% |
Total Sugars: 13 g | 13% |
Protein: 0.1 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 30 mg | 1% |
Ingredients
Disclaimer
BLACK CHERRY SPREAD 22 ml
Serving Size: 22.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 2 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 14 g | - |
Dietary Fibre: 0 g | 0% |
Total Sugars: 13 g | 13% |
Protein: 0 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 20 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
FIG SPREAD 22ml
Serving Size: 22.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 14 g | - |
Dietary Fibre: 0 g | 0% |
Total Sugars: 13 g | 13% |
Protein: 0.2 g | - |
Calcium: 20 mg | 1% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 20 mg | 1% |
Ingredients
Disclaimer
RASPBERRY SPREAD 3 X 22 ml
Serving Size: 22.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 2 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 14 g | - |
Dietary Fibre: 1 g | 0% |
Total Sugars: 13 g | 13% |
Protein: 0 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 20 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
ORANGE SPREAD 22 ml
Serving Size: 22.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 15 g | - |
Dietary Fibre: 1 g | 2% |
Total Sugars: 14 g | 14% |
Protein: 0.1 g | - |
Calcium: 20 mg | 1% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 20 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
STRAWBERRY SPREAD 22 ml
Serving Size: 22.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 2 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 15 g | - |
Dietary Fibre: 0 g | 0% |
Total Sugars: 14 g | 14% |
Protein: 0 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 20 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
BLUEBERRY SPREAD 22 ml
Serving Size: 22.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 14 g | - |
Dietary Fibre: 0 g | 0% |
Total Sugars: 13 g | 13% |
Protein: 0 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 10 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
APPLE & CINNAMON SPREAD ml
Serving Size: 22.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 14 g | - |
Dietary Fibre: 0 g | 0% |
Total Sugars: 14 g | 14% |
Protein: 0 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 10 mg | 0% |