Comment l’obtenir
Non disponible
per 100 g
Portion: 100.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 265 kcal | - |
Total des lipides: 0.1 g | - |
Acides gras saturés: 0 g | - |
Gras trans: 0.1 g | - |
Cholestérol: 0.03 mg | - |
Sodium: 0 g | - |
Total des glucides: 66 g | - |
Fibres alimentaires: 1 g | - |
Total des glucides: 65 g | - |
Protéines: 0.4 g | - |
Calcium: 6.99 mg | - |
Fer: 0.09 mg | - |
Potassium: 89.21 mg | - |
Energy: 1124 | - |
Ingrédients
Sucres (sucre, sucre doré), Fraises, Jus de citron concentré, Pectine.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Par portion 15 mL
Portion: 15.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 50 kcal | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 g | 0% |
Total des glucides: 13 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 13 g | 13% |
Protéines: 0.1 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 20 mg | 0% |
Ingrédients
Sucres (sucre, sucre doré), Fraises, Jus de citron concentré, Pectine.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0