Comment l’obtenir
Non disponible
Portion: 35.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total des lipides: 0.5 g | 1% |
Acides gras saturés: 0.1 g | 1% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 5 mg | 1% |
Total des glucides: 21 g | - |
Fibres alimentaires: 6 g | 21% |
Total des glucides: 1 g | 1% |
Protéines: 9 g | - |
Calcium: 10 mg | 1% |
Fer: 2.25 mg | 13% |
Potassium: 300 mg | 9% |
Ingrédients
lentilles rouges
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0