Comment l’obtenir
- Sans sucre
- Organique
- Sans calories
- Sans caféine
Ice Pop
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | 0% |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 3% |
Total des glucides: Exact | 0% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 0% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | 0% |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 0% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 0% |
Calories provenant des lipides: Exact | 0% |
Vitamine A: Exact | 0% |
Vitamine C: Exact | 80% |
Minéraux: Exact | 0% |
Biotine: Exact | 0% |
Caféine: Exact | 0% |
Chlorure: Exact | 0% |
Chrome: Exact | 0% |
Cuivre: Exact | 0% |
Acide folique: Exact | 0% |
Fibre insoluble: Exact | 0% |
Iode: Exact | 0% |
Magnésium: Exact | 0% |
Manganèse: Exact | 0% |
Molybdène: Exact | 0% |
Gras monoinsaturés: Exact | 0% |
Niacine: Exact | 0% |
Acide gras oméga-6: Exact | 0% |
Acide gras oméga-3: Exact | 0% |
Autres glucides: Exact | 0% |
Acide pantothénique: Exact | 0% |
Gras polyinsaturés: Exact | 0% |
Riboflavine ou vitamine B2: Exact | 0% |
Sélénium: Exact | 0% |
Fibre soluble: Exact | 0% |
Thiamine: Exact | 0% |
Vitamine B12: Exact | 0% |
Vitamine B6: Exact | 0% |
Vitamine E: Exact | 0% |
Vitamine K: Exact | 0% |
Zinc: Exact | 0% |
