Comment l’obtenir
- Sans sucre
- Organique
- Sans calories
- Sans caféine
Cove Soda Lemon Lime
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | 0% |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 0% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 0% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | 0% |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 0% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 0% |
Vitamine C: Exact | 80% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Cove Soda Grape
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | 0% |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 0% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 0% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | 0% |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 0% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 0% |
Vitamine C: Exact | 80% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Cove Soda Orange
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | 0% |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 0% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 0% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | 0% |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 0% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 0% |
Vitamine C: Exact | 80% |
