DOSE - Doses Booster quotidien au gingembre biologique, emballage assorti, 48 x 60 ml (2 oz fl)
Comment l’obtenir
- Variété de shots gingembre
- 48 × 60 ml (2 fl oz)
- Végétalien
- Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients importés
DIGESTION
Portion: 60.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 15 | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total des glucides: 4 g | 2% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 2 g | 2% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 0 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 50 mg | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
GINGER & TUMERIC
Portion: 60.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 30 | - |
Total des lipides: 0.2 g | 1% |
Acides gras saturés: 0.1 g | 0% |
Gras trans: 0 g | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 3 mg | 1% |
Total des glucides: 6 g | 1% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 1 g | 1% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 0 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 1% |
Fer: 0.75 mg | 4% |
Potassium: 150 mg | 3% |
Vitamine C: 20 mg | 22% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
ENERGY
Portion: 60.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 15 | - |
Total des lipides: 0.1 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 10 mg | 1% |
Total des glucides: 4 g | 2% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 2 g | 2% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 0 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0.1 mg | 0% |
Potassium: 50 mg | 1% |
