Ensemble cadeau confitures St-Dalfour
Comment l’obtenir
- Les tartinades aux fruits St Dalfour
- 15 × 22 mL
- 8 saveurs différentes
- Plat de service et cuillère en céramique
Tartinade d'abricot
Portion: 22.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 4 mg | 0% |
Total des glucides: 14 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 13 g | 13% |
Protéines: 0.1 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 30 mg | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Tartinade de cerise noire
Portion: 22.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 2 mg | 0% |
Total des glucides: 14 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 13 g | 13% |
Protéines: 0.2 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 30 mg | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Tartinade de figue
Portion: 22.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total des glucides: 14 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 13 g | 13% |
Protéines: 0.2 g | - |
Calcium: 20 mg | 1% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 50 mg | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Tartinade de framboise
Portion: 22.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 2 mg | 0% |
Total des glucides: 14 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 13 g | 13% |
Protéines: 0 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 20 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Tartinade d'orange
Portion: 22.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total des glucides: 15 g | - |
Fibres alimentaires: 1 g | 2% |
Total des glucides: 14 g | 14% |
Protéines: 0 g | - |
Calcium: 20 mg | 1% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 20 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Tartinade de fraise
Portion: 22.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 2 mg | 0% |
Total des glucides: 15 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 14 g | 14% |
Protéines: 0 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 20 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Tartinade de bleuet
Portion: 22.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total des glucides: 14 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 13 g | 13% |
Protéines: 0 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 10 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Tartinade pomme et cannelle
Portion: 22.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total des glucides: 14 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 14 g | 14% |
Protéines: 0 g | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 10 mg | 0% |