Comment l’obtenir
Non disponible
- Grains de maïs entier
- Cultivé et emballé au Canada
Portion: 125.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | 0% |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 240 mg | 10% |
Total des glucides: 14 grm | - |
Fibres alimentaires: 1 grm | 4% |
Total des glucides: 2 grm | 2% |
Protéines: 2 grm | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0.3 mg | 2% |
Potassium: 175 mg | 4% |
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0