How To Get It
- Gutsy Kombucha Discovery Pack
- 48 x 355 mL (12 fl oz)
- Vegan
- Product of Canada
GINGER
Serving Size: 355.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total Fat: Exact | 0% |
Saturated Fat: Exact | 0% |
Trans Fat: Exact | 0% |
Cholesterol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total Carbohydrate: Exact | 4% |
Dietary Fibre: Exact | 0% |
Total Sugars: Exact | 4% |
Added Sugars: Exact | 0% |
Protein: Exact | 0% |
Vitamin D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Iron: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingredients
Disclaimer
CARDAMOM
Serving Size: 355.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total Fat: Exact | 0% |
Saturated Fat: Exact | 0% |
Trans Fat: Exact | 0% |
Cholesterol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total Carbohydrate: Exact | 4% |
Dietary Fibre: Exact | 0% |
Total Sugars: Exact | 4% |
Added Sugars: Exact | 0% |
Protein: Exact | 0% |
Vitamin D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Iron: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingredients
Disclaimer
HIBISCUS
Serving Size: 355.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total Fat: Exact | 0% |
Saturated Fat: Exact | 0% |
Trans Fat: Exact | 0% |
Cholesterol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total Carbohydrate: Exact | 4% |
Dietary Fibre: Exact | 0% |
Total Sugars: Exact | 4% |
Added Sugars: Exact | 0% |
Protein: Exact | 0% |
Vitamin D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Iron: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingredients
Disclaimer
LEMON VERBENA
Serving Size: 355.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total Fat: Exact | 0% |
Saturated Fat: Exact | 0% |
Trans Fat: Exact | 0% |
Cholesterol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total Carbohydrate: Exact | 4% |
Dietary Fibre: Exact | 0% |
Total Sugars: Exact | 4% |
Added Sugars: Exact | 0% |
Protein: Exact | 0% |
Vitamin D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Iron: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingredients
Disclaimer
PASSION
Serving Size: 355.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total Fat: Exact | 0% |
Saturated Fat: Exact | 0% |
Trans Fat: Exact | 0% |
Cholesterol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total Carbohydrate: Exact | 4% |
Dietary Fibre: Exact | 0% |
Total Sugars: Exact | 4% |
Added Sugars: Exact | 0% |
Protein: Exact | 0% |
Vitamin D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Iron: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingredients
Disclaimer
RASPBERRY
Serving Size: 355.0 Millilitre
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total Fat: Exact | 0% |
Saturated Fat: Exact | 0% |
Trans Fat: Exact | 0% |
Cholesterol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total Carbohydrate: Exact | 3% |
Dietary Fibre: Exact | 0% |
Total Sugars: Exact | 3% |
Added Sugars: Exact | 0% |
Protein: Exact | 0% |
Vitamin D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Iron: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |