Gutsy Kombucha - Coffret découverte biologique, 355 ml (12 fl oz) x 48 canettes
Comment l’obtenir
- Gutsy Kombucha Coffret Découverte
- 48 x 355 mL (12 fl oz)
- Végétalien
- Produit du Canada
GINGEMBRE
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | - |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
CARDAMOME
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | - |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
HIBISCUS
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | - |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
VERVEINE
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | - |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
FRUIT DE LA PASSION
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | - |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
FRAMBOISE
Portion: 355.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total des lipides: Exact | 0% |
Acides gras saturés: Exact | 0% |
Gras trans: Exact | 0% |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 4% |
Fibres alimentaires: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | 3% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | - |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 1% |
Fer: Exact | 0% |
Potassium: Exact | 1% |
