Comment l’obtenir
- 18 barres standards
- Assortiments : Oh Henry! (5), Reese moules au beurre d'arachides (5), Hershey's chocolat au lait crémeux et amandes entières (4), Hershey's cookies‘n'creme (4)
Reese's
Portion: 46.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 230 kcal | - |
Total des lipides: 13 g | 7% |
Acides gras saturés: 5 g | 26% |
Gras trans: 0.1 g | - |
Cholestérol: 5 mg | 2% |
Sodium: 150 mg | 7% |
Total des glucides: 26 g | 9% |
Fibres alimentaires: 2 g | 7% |
Total des glucides: 24 g | 24% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 5 g | - |
Calcium: 40 mg | 3% |
Fer: 1.25 mg | 7% |
Potassium: 175 mg | 4% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Hershey's
Portion: 43.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 220 kcal | - |
Total des lipides: 14 g | 19% |
Acides gras saturés: 7 g | 36% |
Gras trans: 0.1 g | - |
Cholestérol: 5 mg | 2% |
Sodium: 40 mg | 2% |
Total des glucides: 23 g | 8% |
Fibres alimentaires: 2 g | 7% |
Total des glucides: 21 g | 21% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 5 g | - |
Calcium: 125 mg | 10% |
Fer: 1.25 mg | 7% |
Potassium: 175 mg | 4% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Cookies 'N' Creme
Portion: 43.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 220 kcal | - |
Total des lipides: 11 g | 15% |
Acides gras saturés: 7 g | 36% |
Gras trans: 0.1 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 110 mg | 5% |
Total des glucides: 28 g | 9% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 20 g | 20% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 2 g | - |
Calcium: 75 mg | 6% |
Fer: 0.5 mg | 3% |
Potassium: 125 mg | 3% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
OH Henry
Portion: 58.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 290 kcal | - |
Total des lipides: 16 g | 21% |
Acides gras saturés: 7 g | 36% |
Gras trans: 0.1 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 25 mg | 1% |
Total des glucides: 34 g | 11% |
Fibres alimentaires: 2 g | 7% |
Total des glucides: 29 g | 29% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 5 g | - |
Calcium: 30 mg | 2% |
Fer: 1 mg | 6% |
Potassium: 200 mg | 4% |
