Comment l’obtenir
- Emballées individuellement
- Idéal pour passer l'Halloween ou pour partager avec ses proches
- Sans colorants ni arômes artificiels
- Fabriquées dans une usine sans arachides
- Préparé au Canada
Smarties
Portion: 40.0 Gramme
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 180 | - |
Total des lipides: 6 g | - |
Acides gras saturés: 3.5 g | - |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 5 mg | - |
Sodium: 20 mg | - |
Total des glucides: 31 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | - |
Total des glucides: 29 g | - |
Protéines: 1 g | - |
Calcium: 40 mg | - |
Fer: 0.5 mg | - |
Potassium: 100 mg | - |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Coffee Crisp
Portion: 44.0 Gramme
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 220 | - |
Total des lipides: 11 g | - |
Acides gras saturés: 6 g | - |
Gras trans: 0.1 g | - |
Cholestérol: 5 mg | - |
Sodium: 45 mg | - |
Total des glucides: 29 g | - |
Fibres alimentaires: 1 g | - |
Total des glucides: 19 g | - |
Protéines: 2 g | - |
Calcium: 40 mg | - |
Fer: 0.75 mg | - |
Potassium: 125 mg | - |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Kit Kat
Portion: 35.0 Gramme
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 180 | - |
Total des lipides: 9 g | - |
Acides gras saturés: 5 g | - |
Gras trans: 0.1 g | - |
Cholestérol: 5 mg | - |
Sodium: 30 mg | - |
Total des glucides: 23 g | - |
Fibres alimentaires: 1 g | - |
Total des glucides: 18 g | - |
Protéines: 2 g | - |
Calcium: 40 mg | - |
Fer: 1 mg | - |
Potassium: 125 mg | - |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Aero
Portion: 44.0 Gramme
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 230 kcal | - |
Total des lipides: 12 g | - |
Acides gras saturés: 7 g | - |
Gras trans: 0.1 g | - |
Cholestérol: 10 mg | - |
Sodium: 40 mg | - |
Total des glucides: 28 g | - |
Fibres alimentaires: 2 g | - |
Total des glucides: 26 g | - |
Protéines: 3 g | - |
Calcium: 75 mg | - |
Fer: 1 mg | - |
Potassium: 200 mg | - |