Comment l’obtenir
Non disponible
- Poids total : 4 kg
- Cachère
- Sans OGM
- Sans produits laitiers, soya ni gluten
- Sans sel, sucre ni huile hydrogénée ajoutés
Portion: 15.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 100 kcal | - |
Total des lipides: 7 g | 9% |
Acides gras saturés: 1 g | 5% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 1 mg | 1% |
Total des glucides: 3 g | - |
Fibres alimentaires: 1 g | 4% |
Total des glucides: 1 g | 1% |
Sucre ajouté: 0 g | - |
Protéines: 4 g | - |
Calcium: 10 mg | 1% |
Fer: 0.2 mg | 1% |
Potassium: 100 mg | 2% |
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0