Préparation pour nourrissons sensibles au lactose Kirkland Signature, 1,36 kg
Comment l’obtenir
- Sans OGM
- Contient : omégas-3 et omégas-6
- Fortifié en fer
- À base de lait
100 g
Portion: 8.8 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 503 | - |
Total des lipides: 27 grm | - |
Sodium: 152 mg | - |
Total des glucides: 54.5 grm | - |
Protéines: 10.6 grm | - |
Vitamine D: 303 niu | - |
Calcium: 415 mg | - |
Fer: 9.1 mg | - |
Potassium: 558 mg | - |
Acide Linoléique: 4.3 grm | - |
Choline: 121 mg | - |
L-Carnitine: 10 mg | - |
Acide Pantothénique: 2.5 mg | - |
Acide Docosahexaénoïque: 85.6 mg | - |
Acide Arachidonique: 152 mg | - |
Acide Linolénique: 0.4 grm | - |
Riboflavine: 0.71 mg | - |
Minéraux: 3.2 grm | - |
Chlorure: 339 mg | - |
Vitamine A: 1515 niu | - |
Vitamine B12: 0.0015 mg | - |
Vitamine B6: 0.3 mg | - |
Vitamine C: 61 mg | - |
Vitamine E: 10 niu | - |
Vitamine K: 0.04 mg | - |
Thiamine: 0.4 mg | - |
Niacine: 5.1 mg | - |
Biotine: 0.015 mg | - |
Phosphore: 233 mg | - |
Magnésium: 40 mg | - |
Zinc: 5.1 mg | - |
Cuivre: 0.38 mg | - |
Manganèse: 0.076 mg | - |
Iode: 0.08 mg | - |
Sélénium: 0.014 mg | - |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
100 mL
Portion: 60.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 66.8 | - |
Total des lipides: 3.6 grm | - |
Sodium: 20 mg | - |
Total des glucides: 7.2 grm | - |
Protéines: 1.4 grm | - |
Vitamine D: 40 niu | - |
Calcium: 55 mg | - |
Fer: 1.2 mg | - |
Potassium: 74 mg | - |
Acide Linoléique: 0.57 grm | - |
Choline: 16 mg | - |
L-Carnitine: 1.3 mg | - |
Acide Pantothénique: 0.33 mg | - |
Acide Linolénique: 0.051 grm | - |
Acide Arachidonique: 20 mg | - |
Acide Docosahexaénoïque: 11.3 mg | - |
Riboflavine: 0.09 mg | - |
Minéraux: 0.42 grm | - |
Chlorure: 45 mg | - |
Vitamine A: 200 niu | - |
Vitamine B12: 0.0002 mg | - |
Vitamine B6: 0.04 mg | - |
Vitamine C: 8 mg | - |
Vitamine E: 1.3 niu | - |
Vitamine K: 0.0053 mg | - |
Thiamine: 0.053 mg | - |
Niacine: 0.67 mg | - |
Biotine: 0.002 mg | - |
Phosphore: 31 mg | - |
Magnésium: 5.3 mg | - |
Zinc: 0.67 mg | - |
Cuivre: 0.05 mg | - |
Manganèse: 0.01 mg | - |
Iode: 0.01 mg | - |
Sélénium: 0.0019 mg | - |
