Pulp & Press - Nettoyant biologique premium au jus pressé à froid pendant 3 jours, 21 bouteilles
Comment l’obtenir
- Nettoyant biologique au jus pressé à froid pendant 3 jours
- 15 jus pressés à froid et 6 doses de bien-être
- Végétalien
- Produit du Canada
Hulk
Portion: 355.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 126 | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 37.5 mg | 1% |
Total des glucides: 31.5 grm | 10% |
Fibres alimentaires: 1 grm | 5% |
Total des glucides: 21 grm | - |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 0 grm | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 88 mg | 8% |
Fer: 1.12 mg | 8% |
Potassium: 288 mg | 6% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Citron épicé
Portion: 355.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 165 | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 4.5 mg | 2% |
Total des glucides: 40.5 grm | 14% |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 33 grm | - |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 0 grm | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 33 mg | 3% |
Fer: 1 mg | 6% |
Potassium: 144 mg | 3% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Dragon Rouge
Portion: 355.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 124 | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 80 mg | 3% |
Total des glucides: 31 grm | 11% |
Fibres alimentaires: 1 grm | 5% |
Total des glucides: 22 grm | - |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 0 grm | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 99 mg | 9% |
Fer: 2 mg | 14% |
Potassium: 324 mg | 7% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Belle Bette
Portion: 355.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 126 | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 105 mg | 5% |
Total des glucides: 31.5 grm | 11% |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 27 grm | - |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 0 grm | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 55 mg | 5% |
Fer: 2 mg | 12% |
Potassium: 301 mg | 7% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Turbo
Portion: 355.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 126 | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 73.5 mg | 2% |
Total des glucides: 32 grm | 17% |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 22.5 grm | - |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 0 grm | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 88 mg | 8% |
Fer: 1 mg | 9% |
Potassium: 470 mg | 10% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Shot bien-être au gingembre
Portion: 70.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 30 | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 3.5 mg | 1% |
Total des glucides: 7 grm | 2% |
Fibres alimentaires: 1 grm | 5% |
Total des glucides: 4 grm | - |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 0.5 grm | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 30 mg | 3% |
Fer: 0.25 mg | 1% |
Potassium: 105 mg | 3% |
Vitamine C: 21 mg | 25% |
Vitamine K: 0.2 mcg | 2% |
Magnésium: 4 mg | 2% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Shot bien-être au curcuma
Portion: 70.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 30 | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 4 mg | 1% |
Total des glucides: 7 grm | 2% |
Fibres alimentaires: 1 grm | 5% |
Total des glucides: 4 grm | 4% |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 0.5 grm | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 40 mg | 4% |
Fer: 0.25 mg | 1% |
Potassium: 119 mg | 4% |
Vitamine C: 28 mg | 35% |
Vitamine K: 0.2 mcg | 2% |
Magnésium: 4 mg | 2% |