Pulp & Press Paquet de shots bien-être biologique premium pressé à froid 70 mL (2,4 fl oz) x paquet de 48
Comment l’obtenir
- Pulp & Press - Paquet de shots d'élixir biologique pressé à froid
- 48 x 70 ml (2,4 fl oz)
- Végétalien et kascher
- Produit du Canada
Shot bien-être au gingembre
Portion: 74.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 30 | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 3.5 mg | 1% |
Total des glucides: 7 g | 2% |
Fibres alimentaires: 1 g | 5% |
Total des glucides: 4 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 0.5 g | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 30 mg | 3% |
Fer: 0.25 mg | 1% |
Potassium: 105 mg | 3% |
Magnésium: 4 mg | 2% |
Vitamine C: 21 mg | 25% |
Vitamine K: 0.2 mcg | 2% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Shot bien-être au sureau
Portion: 70.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 20 | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 3.5 mg | 1% |
Total des glucides: 6 g | 2% |
Fibres alimentaires: 1 g | 5% |
Total des glucides: 3 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 1 g | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 30 mg | 3% |
Fer: 0.3 mg | 1% |
Potassium: 145 mg | 6% |
Magnésium: 2 mg | 1% |
Vitamine C: 24 mg | 28% |
Vitamine K: 0.1 mcg | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Shot bien-être à l'herbe de blé
Portion: 74.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 24 | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 5 mg | 1% |
Total des glucides: 7 g | 2% |
Fibres alimentaires: 1 g | 5% |
Total des glucides: 4 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 1 g | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 18 mg | 1% |
Fer: 0.5 mg | 2% |
Potassium: 131 mg | 5% |
Magnésium: 4 mg | 2% |
Vitamine C: 30 mg | 36% |
Vitamine K: 0.3 mcg | 3% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Shot bien-être au curcuma
Portion: 74.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 30 | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | 0% |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 4 mg | 1% |
Total des glucides: 7 g | 2% |
Fibres alimentaires: 1 g | 5% |
Total des glucides: 4 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 0.5 g | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 40 mg | 4% |
Fer: 0.25 mg | 1% |
Potassium: 119 mg | 4% |
Magnésium: 4 mg | 2% |
Vitamine C: 28 mg | 35% |
Vitamine K: 0.2 mcg | 2% |
