Prix en ligne
Comment l’obtenir
- Gruau instantané
- Prêt en 90 secondes
- Fait d'avoine canadienne à 100% de grains entiers
- Sachets individuels
- Sans arômes ni colorants artificiels
Nature
Portion: 28.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 100 kcal | - |
Total des lipides: 2 g | 3% |
Acides gras saturés: 0.3 g | 2% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 100 mg | 4% |
Total des glucides: 19 g | - |
Fibres alimentaires: 3 g | 11% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Protéines: 4 g | - |
Calcium: 125 mg | 10% |
Fer: 1 mg | 6% |
Potassium: 100 mg | 2% |
Fibre insoluble: 1 g | - |
Fibre soluble: 1 g | - |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Érable et Cassonade
Portion: 43.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 160 kcal | - |
Total des lipides: 2 g | 3% |
Acides gras saturés: 0.4 g | 2% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 190 mg | 8% |
Total des glucides: 33 g | - |
Fibres alimentaires: 3 g | 11% |
Total des glucides: 13 g | 13% |
Protéines: 4 g | - |
Calcium: 20 mg | 2% |
Fer: 1.25 mg | 7% |
Potassium: 125 mg | 4% |
Fibre insoluble: 1 g | - |
Fibre soluble: 1 g | - |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Pommes et Cannelle
Portion: 33.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 120 kcal | - |
Total des lipides: 1.5 g | 2% |
Acides gras saturés: 0.3 g | 2% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 150 mg | 7% |
Total des glucides: 26 g | - |
Fibres alimentaires: 3 g | 11% |
Total des glucides: 9 g | 9% |
Protéines: 3 g | - |
Calcium: 20 mg | 2% |
Fer: 0.75 mg | 4% |
Potassium: 100 mg | 2% |
Fibre insoluble: 1 g | - |
Fibre soluble: 1 g | - |
