Comment l’obtenir
- Poids total :100 g (3,5 oz)
- Gros œufs de 2,7 mm à 3 mm
- Cuillère et Blinis non inclus
- Produit d'Italie
Portion: 10.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 25 | 1.2% |
Total des lipides: 1.5 grm | 2.2% |
Acides gras saturés: 0.4 grm | 2.2% |
Gras trans: 0 grm | 0% |
Cholestérol: 50 mg | 10% |
Sodium: 120 mg | 5% |
Total des glucides: 0.2 grm | 0.1% |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 0.1 grm | 0.1% |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 2.6 grm | 5.2% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 20 mg | 2% |
Fer: 0.6 mg | 6% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingrédients
Oeuf d'esturgeon, sel.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0