Comment l’obtenir
Non disponible
- Sans cholestérol
- Sans graisses trans
- 5 L
Portion: 10.0 Millilitre
Portions par contenant:: 500
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Environ | - |
Total des lipides: Environ | 12% |
Acides gras saturés: Environ | 5% |
Gras trans: Environ | - |
Cholestérol: Environ | 0% |
Sodium: Environ | 0% |
Total des glucides: Environ | 0% |
Fibres alimentaires: Environ | 0% |
Total des glucides: Environ | 0% |
Sucre ajouté: Environ | 0% |
Protéines: Environ | - |
Gras monoinsaturés: Environ | - |
Acide gras oméga-6: Environ | - |
Acide gras oméga-3: Environ | - |
Autres glucides: Environ | - |
Gras polyinsaturés: Environ | - |
Ingrédients
Huile de tournesol
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0