Comment l’obtenir
Non disponible
- Huile de cuisson
- Sans gras trans
- Sans cholestérol
- Faible en gras saturés
- 5 L
Portion: 10.0 Millilitre
Portions par contenant:: 500
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Environ | - |
Total des lipides: Environ | 12% |
Acides gras saturés: Environ | 5% |
Gras trans: Environ | 0% |
Cholestérol: Environ | 0% |
Sodium: Environ | 0% |
Total des glucides: Environ | 0% |
Fibres alimentaires: Environ | 0% |
Total des glucides: Environ | 0% |
Sucre ajouté: Environ | 0% |
Protéines: Environ | 0% |
Calcium: Environ | - |
Fer: Environ | - |
Potassium: Environ | - |
Gras monoinsaturés: Environ | - |
Acide gras oméga-6: Environ | - |
Acide gras oméga-3: Environ | - |
Gras polyinsaturés: Environ | - |
Ingrédients
Huile de canola et/ou huile de soja
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0