Taste for Luxury - Kit planche de charcuterie, 2,04 kg
Comment l’obtenir
- Poids total : 2,04 kg
- Pour 6-8 personnes
- Produits d'Italie
Gran Kinara
Portion: 100.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 427 | - |
Total des lipides: 33 g | 3% |
Acides gras saturés: 19 g | 95% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 1.7 mg | 0% |
Total des glucides: 1.4 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0.5 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 31 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Pecorino au lait de brebis Coratino
Portion: 28.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 112 | - |
Total des lipides: 9 g | 13% |
Acides gras saturés: 7 g | 33% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 22 mg | 0% |
Sodium: 102 mg | 4% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 6 g | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 102 mg | 9% |
Fer: 1 mg | 7% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Fromage aux truffes
Portion: 30.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 91 | - |
Total des lipides: 7.4 g | 9% |
Acides gras saturés: 5.8 g | 28% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 276 mg | 12% |
Total des glucides: 1 g | 0% |
Fibres alimentaires: 2 g | 8% |
Total des glucides: 0 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 6 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 385 mg | 35% |
Fer: 2 mg | 14% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Miel aux Truffes
Portion: 100.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 324 | - |
Total des lipides: 0 g | 0% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0.03 mg | 0% |
Total des glucides: 0.8 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0.4 g | 1% |
Total des glucides: 80 g | 1% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 0.6 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Noisettes du Piémont
Portion: 100.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 689 | - |
Total des lipides: 65 g | 86% |
Acides gras saturés: 4.5 g | 28% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 3 mg | 0% |
Total des glucides: 3.5 g | 0% |
Fibres alimentaires: 4 g | 16% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 14.8 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 105 mg | 10% |
Fer: 3 mg | 21% |
Potassium: 1 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Amandes pelées siciliennes
Portion: 100.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 590 | - |
Total des lipides: 52 g | 80% |
Acides gras saturés: 3.9 g | 20% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 75% |
Total des glucides: 8.8 g | 0% |
Fibres alimentaires: 9.9 g | 0% |
Total des glucides: 0 g | - |
Sucre ajouté: 4.6 g | 0% |
Protéines: 21.4 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 248 mg | 23% |
Fer: 4.3 mg | 31% |
Potassium: 728 mg | 15% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Salami Fuet
Portion: 100.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 375 | - |
Total des lipides: 22.4 g | 28% |
Acides gras saturés: 6.5 g | 48% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 69 mg | 0% |
Sodium: 111 mg | 69% |
Total des glucides: 1.5 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0 g | - |
Sucre ajouté: 0.5 g | 1% |
Protéines: 43.2 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 6.8 mg | 1% |
Fer: 3.6 mg | 20% |
Potassium: 655 mg | 14% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Culatta
Portion: 80.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 257 | - |
Total des lipides: 18.4 g | 27% |
Acides gras saturés: 5.9 g | 30% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 1760 mg | 73% |
Total des glucides: 0.4 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0 g | - |
Sucre ajouté: 0.1 g | 0% |
Protéines: 22 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Beurre avec de la truffe
Portion: 80.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 694 | - |
Total des lipides: 74.3 g | 0% |
Acides gras saturés: 51.6 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 1.33 mg | 0% |
Total des glucides: 2.6 g | 0% |
Fibres alimentaires: 3 g | 1% |
Total des glucides: 0.2 g | 1% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 2.2 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Taleggio DOP
Portion: 28.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 100 | - |
Total des lipides: 7 g | 9% |
Acides gras saturés: 4.5 g | 23% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 25 mg | 0% |
Sodium: 250 mg | 11% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 5 g | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 101 mg | 8% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 20 mg | 1% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Salami
Portion: 100.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 375 | - |
Total des lipides: 26 g | 28% |
Acides gras saturés: 6.5 g | 18% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 69 mg | 0% |
Sodium: 1111 mg | 64% |
Total des glucides: 1.5 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0.3 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 43.2 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 6.8 mg | 1% |
Fer: 3.6 mg | 20% |
Potassium: 655 mg | 14% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Serrano 18 mois
Portion: 100.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 375 | - |
Total des lipides: 22.4 g | 28% |
Acides gras saturés: 6.5 g | 48% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 69 mg | 0% |
Sodium: 111 mg | 69% |
Total des glucides: 1.5 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0.5 g | 1% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 43.2 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 6.8 mg | 1% |
Fer: 3.6 mg | 20% |
Potassium: 655 mg | 14% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Jambon Italien
Portion: 80.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 194 | - |
Total des lipides: 13 g | 17% |
Acides gras saturés: 4 g | 20% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 60 mg | 0% |
Sodium: 1792 mg | 78% |
Total des glucides: 0.4 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 20 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 8 mg | 0.6% |
Fer: 0.64 mg | 3.5% |
Potassium: 497 mg | 10.5% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Cocoa spread
Portion: 100.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 633 | - |
Total des lipides: 49.7 g | 0% |
Acides gras saturés: 7 g | 0% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0.01 mg | 0% |
Total des glucides: 40.4 g | 0% |
Fibres alimentaires: 2.2 g | 0% |
Total des glucides: 39.7 g | 0% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 7.7 g | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
