Comment l’obtenir
- Poids total : 750 g (1,65 lb)
- 250 g (8,8 oz) de fromage à la truffe
- 250 g (8,8 oz) de fromage safrané
- 250 g (8,8 oz) de fromage bleu Toma
- Produit d'Italie
Saffron Cheese
Portion: 28.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 85 | - |
Total des lipides: 7 g | 11% |
Acides gras saturés: 5 g | 23% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 1.9 mg | 3% |
Sodium: 560 mg | 23% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 6 g | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Blue Tome Cheese
Portion: 28.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 212 | - |
Total des lipides: 26 g | 21% |
Acides gras saturés: 0 g | 0% |
Gras trans: 0 g | 0% |
Cholestérol: 70 mg | 6% |
Sodium: 120 mg | 2% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 20 g | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 255 mg | 20% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Truffle Cheese
Portion: 28.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 110 | - |
Total des lipides: 9 g | 14% |
Acides gras saturés: 7 g | 33% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 1.9 mg | 3% |
Sodium: 30 mg | 10% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Fibres alimentaires: 0 g | 0% |
Total des glucides: 0 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 6 g | - |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 260 mg | 20% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
